< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(三)
2
(四)
3
(五)
4
(六)
5
(日)
6
(一)
7
(二)
8
(三)
9
(四)
10
(五)
11
(六)
12
(日)
13
(一)
14
(二)
15
(三)
16
(四)
17
(五)
18
(六)
19
(日)
20
(一)
21
(二)
22
(三)
23
(四)
24
(五)
25
(六)
26
(日)
27
(一)
28
(二)
29
(三)
30
(四)
V I P湯屋 雙人房(附早晚餐)24850 4850 6280 6280 62804850485048504850485062804850485048504850485048506280485048504850485048504850628048504850485048504850
精緻湯屋雙人房(附早晚餐)23680 3680 4280 4280 42803680368036803680368042803680368036803680368036804280368036803680368036803680428036803680368036803680
豪華湯屋雙人房(附早晚餐)23880 3880 4580 4580 45803880388038803880388045803880388038803880388038804580388038803880388038803880458038803880388038803880
星空villa(附早晚餐)24680 4680 5680 5680 56804680468046804680468056804680468046804680468046805680468046804680468046804680568046804680468046804680
景觀雲瀑景緻房(附早晚餐)23380 3380 3980 3980 39803380338033803380338039803380338033803380338033803980338033803380338033803380398033803380338033803380
霞飛檜木套房(附早晚餐)23280 3280 3680 3680 36803280328032803280328036803280328032803280328032803680328032803280328032803280368032803280328032803280
景觀雲瀑景緻房(附早晚餐)34280 4280 4580 4580 45804280428042804280428045804280428042804280428042804580428042804280428042804280458042804280428042804280
星空villa(附早晚餐)46380 6380 7580 7580 75806380638063806380638075806380638063806380638063807580638063806380638063806380758063806380638063806380
景觀雲瀑景緻房(附早晚餐)44980 4980 5580 5580 55804980498049804980498055804980498049804980498049805580498049804980498049804980558049804980498049804980
霞飛檜木套房(附早晚餐)44380 4380 5380 5380 53804380438043804380438053804380438043804380438043805380438043804380438043804380538043804380438043804380
景觀醉月大木屋(附早晚餐)811800 11800 13800 13800 1380011800118001180011800118001380011800118001180011800118001180013800118001180011800118001180011800138001180011800118001180011800
景觀舞月大木屋(附早晚餐)811800 11800 13800 13800 1380011800118001180011800118001380011800118001180011800118001180013800118001180011800118001180011800138001180011800118001180011800
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone